产品 | 产量(Nm3/h) | 纯度 | 出冷箱压力 |
氧气 | 6500 | 99.6%O2 | 0.02MPa(G)
|
氮气 | 6500 | <10×10-602 | 0.015MPa(G)
|
液氧 | 100 | 99.6%O2 | 0.05 MPa(G)
|
液氩 | 180 |
≤2PPm O2 ≤3PPm N2 |
0.05 MPa(G)
|
产品 | 产量(Nm3/h) | 纯度 | 出冷箱压力 |
氧气 | 6500 | 99.6%O2 | 0.02MPa(G)
|
氮气 | 6500 | <10×10-602 | 0.015MPa(G)
|
液氧 | 100 | 99.6%O2 | 0.05 MPa(G)
|
液氩 | 200 |
≤2PPm O2 ≤3PPm N2 |
0.05 MPa(G)
|